¡Su carrito esta Vacio!
Nutrición completa* + defensas**
1 año en adelante
Leche modificada para niños de un año en adelante

Recomendaciones de uso
SanCor Bebé 3 está indicada para la alimentación de niños a partir de 1 año en adelante
Presentación
Polvo: estuche de 375 g y 800 g
Medida dosificadora: 5 g.
Líquido: Brick de 200 ml. y 1 litro.
Dosificación
6 medidas dosificadoras de polvo en 180ml de agua potable previamente hervida y entibiada. Proporciona 68 kcal/100 ml de producto listo para consumo.
Beneficios
Con Prebióticos que favorecen las defensas naturales.
Omega 3 y 6 que apoyan el desarrollo del cerebro y la visión.
Con vitaminas y minerales que apoyan el adecuado crecimiento y desarrollo del niño.
Características
Proteínas de alto valor biológico adicionada con Hierro, Zinc y Calcio.
Descripción
Carbohidratos: lactosa y maltodextrinas.
Proteínas: contiene una relación suero/caseína igual a 20/80.
Lípidos: grasa láctea, aceite de girasol y aceite de canola.
Prebióticos: GOS y PDX.
por 100 kcal |
por 100 g |
por 100 ml reconstituidos |
|
VALOR ENERGÉTICO kcal | 100 | 450 | 68 |
---|---|---|---|
KJ | 418 | 1883 | 285 |
CARBOHIDRATOS g | 13 | 60 | 9.0 |
PROTEÍNAS g | 3.1 | 14 | 2.1 |
GRASAS TOTALES g | 3.8 | 17 | 2.6 |
Grasas saturadas g | 1.5 | 6.4 | 1.0 |
Grasas monoinsaturadas g | 1.4 | 6.3 | 1.0 |
Grasas poliinsaturadas g | 0.6 | 2.6 | 0.4 |
OMEGA 6 Ácido linoleico mg | 441 | 1997 | 300 |
OMEGA 3 Ácido a-linolánico mg | 125 | 564 | 85 |
Colesterol mg | 10 | 46 | 6.9 |
FIBRA ALIMENTARIA g | 0.3 | 1.5 | 0.2 |
Galacto-oligosacáridos (GOS)g | 0.15 | 0.75 | 0.1 |
Polidextrosa g | 0.15 | 0.75 | 0.1 |
Sodio mg | 56 | 252 | 38 |
Vitamina A pg RE | 119 | 500 | 75 |
Vitamina D pg | 2.4 | 11 | 1.7 |
Viramina E mg a-TE | 1.2 | 4.7 | 0.71 |
Vitamina c mg | 19 | 67 | 10 |
Ácido fálico pg | 21 | 93 | 14 |
Vitamina B1 mg | 0.08 | 0.33 | 0.05 |
Vitamina B2 mg | 0.20 | 0.87 | 0.13 |
Niacina mg EN | 0.37 | 1.6 | 0.24 |
Viramina B6 mg | 0.06 | 0.27 | 0.04 |
Vitamina B12 mg | 0.35 | 1.6 | 0.24 |
Biotina pg | 2.8 | 13 | 2.0 |
Ácido pantotánico mg | 0.59 | 2.7 | 0.41 |
Vitamina K pg | 8.2 | 37 | 5.6 |
Colina mg | 25 | 73 | 11 |
CALCIO mg | 190 | 860 | 129 |
Fósforo mg | 109 | 495 | 74 |
Yodo pg | 26 | 122 | 18 |
HIERRO mg | 1.9 | 8.7 | 1.3 |
Magnesio mg | 11 | 49 | 7.4 |
Zinc mg | 1.3 | 6.0 | 0.90 |
Cobre pg | 66 | 300 | 45 |
Manganeso pg | 25 | 110 | 17 |
Potasio mg | 149 | 672 | 101 |
Cloruro mg | 132 | 603 | 90 |
Selenio pg | 4.7 | 21 | 3.2 |
* Junto a una alimentación adecuada
**Con probióticos, favorecen las defensas naturales
* Junto a una alimentación adecuada
**Con probióticos, favorecen las defensas naturales
**Con probióticos, favorecen las defensas naturales