¡Su carrito esta Vacio!
Nutrición completa* + defensas**
6 a 12 meses
Fórmula de contención para lactantes de 6 a 12 meses, bien tolerada que brinda los beneficios de una nutrición completa, con nutrientes que favorecen el crecimiento y el desarrollo del bebé y ayudan a reforzar sus defensas.
Comprar
Comprar

Recomendaciones de uso
SanCor Bebé 2 está indicada para la alimentación de lactantes de 6 a 12 meses de edad.
Presentación
Polvo:
Estuche de 800 g.
Medida dosificadora: 5,2 g.
Líquido: Brick de 200 ml. y 500ml.
Beneficios
Con una mezcla de nutrientes que apoyan el crecimiento y desarrollo del lactante. Prebióticos que favorecen las defensas naturales.
DHA y ARA que apoyan el desarrollo del cerebro y la visión.
DHA y ARA que apoyan el desarrollo del cerebro y la visión.
Características
Proteínas de alto valor biológico Adicionada con Hierro, Zinc y Calcio.
Descripción
Carbohidratos: lactosa, maltodextrinas y sacarosa.
Proteínas: Contiene una relación suero/caseína igual a 20/80.
Lípidos: grasa láctea, aceite de girasol, aceite de canola, DHA y ARA.
Prebióticos: GOS y PDX.
Proteínas: Contiene una relación suero/caseína igual a 20/80.
Lípidos: grasa láctea, aceite de girasol, aceite de canola, DHA y ARA.
Prebióticos: GOS y PDX.
Dosificación
8 medidas dosificadoras de polvo en 260 ml de agua potable previamente hervida y entibiada. Proporciona 66 kcal/100 ml de producto listo para consumo.
por 100 kcal |
por 100 g |
por 100 ml reconstituidos |
|
VALOR ENERGÉTICO KCAL | 100 | 469 | 66 |
---|---|---|---|
KJ | 418 | 1961 | 276 |
CARBOHIDRATOS g | 12 | 58 | 8.1 |
PROTEÍNAS g | 3.0 | 14 | 2.0 |
GRASAS TOTALES g | 4.2 | 20 | 2.8 |
Grasas saturadas g | 1.4 | 6.4 | 0.9 |
Grasas monoinsaturadas g | 1.5 | 7.2 | 1.0 |
Grasas poliinsaturadas g | 0.9 | 4.4 | 0.6 |
Omega 6 Ácido linoleico mg | 789 | 3719 | 521 |
Omega 3 Ácido a-linolánico mg | 120 | 561 | 79 |
ÁCIDO ARAQUIDÁNICO (ARA) mg | 8.2 | 38 | 5.4 |
ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA)mg | 8.2 | 38 | 5.4 |
Colesterol, mg | 9.1 | 43 | 6.0 |
FIBRA ALIMENTARIA g | 0.3 | 1.5 | 0.2 |
Galacto-oligosacáridos (GOS)g | 0.15 | 0.75 | 0.1 |
Polidextrosa g | 0.15 | 0.75 | 0.1 |
Sodio mg | 56 | 261 | 37 |
Vitamina A pg RE | 120 | 564 | 79 |
Vitamina D pg | 2.3 | 11 | 1.5 |
Vitamina E mg a-TE | 1.9 | 8.6 | 1.2 |
Vitamina C mg | 20 | 93 | 13 |
Ácido fálico pg | 27 | 129 | 18 |
Vitamina B1 mg | 0.10 | 0.5 | 0.07 |
Vitamina B2 mg | 0.13 | 0.64 | 0.09 |
Niacina mg EN | 0.67 | 3.1 | 0.44 |
Vitamina B6 mg | 0.08 | 0.36 | 0.05 |
Vitamina B12 pg | 0.35 | 1.6 | 0.23 |
Biotina pg | 1.9 | 8.6 | 1.2 |
Ácido pantotánico mg | 0.52 | 2.4 | 0.34 |
Vitamina K pg | 6.0 | 28 | 3.9 |
Colina mg | 24 | 114 | 16 |
CALCIO mg | 130 | 617 | 86 |
Fósforo mg | 89 | 423 | 59 |
Yodo pg | 29 | 135 | 19 |
HIERRO mg | 1.9 | 8.8 | 1.23 |
Magnesio mg | 10 | 46 | 6.4 |
Zinc mg | 1.4 | 6.8 | 0.95 |
Cobre pg | 67 | 314 | 44 |
Manganeso pg | 6.5 | 31 | 4.3 |
Potasio mg | 132 | 620 | 87 |
Cloruro mg | 129 | 610 | 85 |
Selenio pg | 3.8 | 18 | 2.5 |
Taurina mg | 8.0 | 38 | 5.3 |
Inositol mg | 4.5 | 21 | 3.0 |
* Junto a una alimentación adecuada
**Con probióticos, favorecen las defensas naturales
* Junto a una alimentación adecuada
**Con probióticos, favorecen las defensas naturales
**Con probióticos, favorecen las defensas naturales